﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“波浪理论-斯彬外汇” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sibinfx.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibinfx.com</link>
	<description>深入研究波浪理论如何运用在外汇市场</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 03:40:29 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>高天 关于 波浪理论新解及实战视频汇总(第1期) 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/2638.html/comment-page-1#comment-1680</link>
		<dc:creator>高天</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 03:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=2638#comment-1680</guid>
		<description>斯彬老师您好！我是新手，亏大了，在优酷上看了您的全部能看的视屏，真地是很豁然开朗，先谢谢老师了！很想继续学习波浪理论，恳请加我入群，先谢谢视频老师</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>斯彬老师您好！我是新手，亏大了，在优酷上看了您的全部能看的视屏，真地是很豁然开朗，先谢谢老师了！很想继续学习波浪理论，恳请加我入群，先谢谢视频老师</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>金色未来 关于 正式以浪会友，打开缘分的大门 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3406.html/comment-page-1#comment-1663</link>
		<dc:creator>金色未来</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3406#comment-1663</guid>
		<description>接触过现货黄金交易两年。对老师的波浪讲解初级教程已学习完毕。希望和老师交朋友。多学习更多的交易策略！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>接触过现货黄金交易两年。对老师的波浪讲解初级教程已学习完毕。希望和老师交朋友。多学习更多的交易策略！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pangpang 关于 保持平常心，投资不过一场游戏 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3338.html/comment-page-1#comment-1657</link>
		<dc:creator>pangpang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3338#comment-1657</guid>
		<description>工欲善其事，必先利其器。理论的掌握、验证需要通过长期大量实践的反复证明。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>工欲善其事，必先利其器。理论的掌握、验证需要通过长期大量实践的反复证明。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wonderwall 关于 上证指数低位可以待一个新低开始买入 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3516.html/comment-page-1#comment-1635</link>
		<dc:creator>wonderwall</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3516#comment-1635</guid>
		<description>先生怎么了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生怎么了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>den2 关于 黄金的多头在此时出现了小幅拐点 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3512.html/comment-page-1#comment-1634</link>
		<dc:creator>den2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3512#comment-1634</guid>
		<description>黄金创新高了.1600了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄金创新高了.1600了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>几微 关于 上证指数低位可以待一个新低开始买入 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3516.html/comment-page-1#comment-1633</link>
		<dc:creator>几微</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3516#comment-1633</guid>
		<description>是呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wonderwall 关于 上证指数低位可以待一个新低开始买入 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3516.html/comment-page-1#comment-1632</link>
		<dc:creator>wonderwall</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 03:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3516#comment-1632</guid>
		<description>先生很久没有来更新了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先生很久没有来更新了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>den2 关于 上证指数低位可以待一个新低开始买入 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3516.html/comment-page-1#comment-1627</link>
		<dc:creator>den2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 03:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3516#comment-1627</guid>
		<description>你太厉害了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你太厉害了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>艾略特波浪理论 关于 黄金的多头在此时出现了小幅拐点 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3512.html/comment-page-1#comment-1622</link>
		<dc:creator>艾略特波浪理论</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3512#comment-1622</guid>
		<description>你对这些货币不熟悉，或者说级别问题没有搞定，一个货币要想操作好要做好跟踪工作，其实没有相信大还小的问题，在H1与H4之间，都是一样的，这种直接看空创新低就OK了，然后看它怎么调，我怎么进场，怎么加仓一直拿着就可以了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你对这些货币不熟悉，或者说级别问题没有搞定，一个货币要想操作好要做好跟踪工作，其实没有相信大还小的问题，在H1与H4之间，都是一样的，这种直接看空创新低就OK了，然后看它怎么调，我怎么进场，怎么加仓一直拿着就可以了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wonderwall 关于 黄金的多头在此时出现了小幅拐点 的评论</title>
		<link>http://www.sibinfx.com/3512.html/comment-page-1#comment-1621</link>
		<dc:creator>wonderwall</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sibinfx.com/?p=3512#comment-1621</guid>
		<description>在论坛给先生发帖了，请先生指教，非常感谢！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在论坛给先生发帖了，请先生指教，非常感谢！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

